Coaxial Cable 7/8" Aluminium, 50 ohm, PE Jacket, 500m (1640') / Roll
Volda's coaxial cables have reliable performace, excellent electrical characteristics and flexibility, low insertion loss & attenuation, low passive intermodulation (PIM).
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ตัวนำด้านใน | วัสดุ | ทองแดง |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 9.10 ± 0.10 มม | |
ฉนวนกันความร้อน | วัสดุ | โฟม PE |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 22.70 ± 0.20 มม | |
ตัวนำด้านนอก | วัสดุ | Corrugated aluminium |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 24.90 ± 0.25 มม | |
แจ็คเก็ต | วัสดุ | LLDPE |
สี | ดำ | |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 27.50 ± 0.25 มม | |
ความต้านทาน | 50 โอห์ม± 2 | |
ความจุ | 77 pF / ม | |
ความต้านทานของฉนวน | 10,000 MΩ / กม | |
พลังสูงสุด | 91 kW | |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 8000 V | |
ความถี่ในการตัด | 5.2 กิกะเฮิร์ตซ์ | |
800 - 1,000 เมกะเฮิรตซ์ | ≤ 1.15 (VSWR) | |
1700 - 2200 MHz | ≤ 1.20 (VSWR) | |
2200 - 2700 MHz | ≤ 1.20 (VSWR) |
ข้อมูลด่วน
ผู้ผลิต: Volda
Product Name: Feeder Coaxial Cable 7/8" Aluminium
ความต้านทาน: 50 โอห์ม
ตัวนำด้านใน: ทองแดง
Outer Conductor: Corrugated aluminium
แจ็คเก็ต: PE
บรรจุภัณฑ์: 500 ม. / ม้วน
MOQ: 1000m
ตัวอย่างที่เสนอ: ฟรีค่าใช้จ่ายของเรา
วิธีการจัดส่ง: ทางทะเลทางอากาศ DHL UPS FedEx ฯลฯ
ท่าเรือขนส่งสินค้า: เซี่ยงไฮ้ประเทศจีน