7/8 "Low Loss Feeder Cable 50 ohm, PE Jacket, 500m (1640 ') / Roll
Volda's coaxial feeder cables have reliable performace, excellent electrical characteristics and flexibility, low insertion loss & attenuation, low passive intermodulation (PIM). Our 7/8" feeder cable meets the high standard quality requirements of Rosenberger, Amphenol, Commscope and substitute of 123-3-50, AVA5-50, RFS LCF78-50JA, etc.
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ตัวนำด้านใน | วัสดุ | ทองแดง |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 9.10 ± 0.10 มม | |
ฉนวนกันความร้อน | วัสดุ | โฟม PE |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 22.70 ± 0.20 มม | |
ตัวนำด้านนอก | วัสดุ | ทองแดงลูกฟูก |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 24.90 ± 0.25 มม | |
แจ็คเก็ต | วัสดุ | LLDPE |
สี | ดำ | |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 27.50 ± 0.25 มม | |
ความต้านทาน | 50 โอห์ม± 1.5 โอห์ม | |
ความจุ | 76 pF / ม | |
ความต้านทานของฉนวน | 10,000 MΩ / กม | |
พลังสูงสุด | 90 กิโลวัตต์ | |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 3200 โวลต์ | |
ความถี่ในการตัด | 5.2 กิกะเฮิร์ตซ์ | |
800 - 1,000 เมกะเฮิรตซ์ | ≤ 1.13 (VSWR) | |
1700 - 2200 MHz | ≤ 1.13 (VSWR) | |
2200 - 2700 MHz | ≤ 1.15 (VSWR) |
ข้อมูลด่วน
ผู้ผลิต: Volda
Product Name: 7/8 inch Low Loss Coaxial Feeder Cable
ความต้านทาน: 50 โอห์ม
ตัวนำด้านใน: ทองแดง
ตัวนำด้านนอก: ทองแดงลูกฟูก
แจ็คเก็ต: PE
บรรจุภัณฑ์: 500 ม. / ม้วน
MOQ: 500 ม
เงื่อนไขการชำระเงิน: เงินฝาก 30% ยอดคงเหลือกับสำเนา B / L
ตัวอย่างที่เสนอ: ฟรีค่าใช้จ่ายของเรา
วิธีการจัดส่ง: ทางทะเลทางอากาศ DHL UPS FedEx ฯลฯ
ท่าเรือขนส่งสินค้า: เซี่ยงไฮ้ประเทศจีน